강종화학성분 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 그외 |
SUS301-CSP | 0.15max | 1.00max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
SUS304-CSP | 0.08max | 1.00max | 2.00max | 0.045max | 0.030max | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | |
SUS631-CSP | 0.09max | 1.00max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | AL:0.75~1.50 |
SUS632JI-CSP | 0.09max | 1.00~2.00 | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 6.50~7.75 | 13.50~15.50 | Ti:0.20~0.65 Cu:0.40~1.00 |
KSKHT1770 | ||||||||
※SUS430-AR |
※SUS430-AR은 제작 대응 입니다.