카이신코리아

본문 바로가기


두께 허용차

두께 JIS G 4313 (ET) 카이신
표준사양
폭 80미만 폭 80이상 250미만
0.05이상 0.10미만 - - ±0.005이하
0.10 ±0.008 ±0.012 ±0.005
0.10초과 0.16미만 ±0.008 ±0.012 ±0.005
0.16이상 0.20이하 ±0.012 ±0.015 ±0.005
0.20초과 0.25이하 ±0.012 ±0.020 ±0.005
0.25이상 0.30미만 ±0.015 ±0.020 ±0.006
0.30이상 0.40미만 ±0.015 ±0.020 ±0.010
0.40이상 0.60미만 ±0.020 ±0.025 ±0.012
0.60이상 0.70미만 ±0.025 ±0.025 ±0.012
0.70이상 0.80이하 ±0.025 ±0.030 ±0.016
0.80초과 1.00미만 ±0.025 ±0.030 ±0.020
1.00이상 1.20미만 ±0.030 ±0.035 ±0.020
1.20이상 1.50이하 ±0.030 ±0.035 ±0.025

두께 정밀관리 대응가능 범위(Micro Digit)
두께 [SUS301-CSP] [SUS304-CSP]
1/2H 3/4H H EH 1/2H 3/4H H
0.050이상 - ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 - ±0.0020 ±0.0020
0.060이상 - ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 - ±0.0020 ±0.0020
0.070이상 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020
0.080이상 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020
0.090이상 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020
0.100이상 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020
0.150이상 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020
0.200이상 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020
0.250이상 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0025 ±0.0025 ±0.0025 ±0.0020
0.300이상 ±0.0020 ±0.0020 ±0.0025 ±0.0025 ±0.0025 ±0.0025 ±0.0025
0.350이상 ±0.0025 ±0.0025 ±0.0025 ±0.0030 ±0.0030 ±0.0025 ±0.0025
0.400이상 ±0.0030 ±0.0030 ±0.0030 - ±0.0030 ±0.0030 -
0.450이상 ±0.0035 ±0.0035 ±0.0035 - ±0.0035 ±0.0030 -
0.500 ±0.0035 ±0.0035 ±0.0035 - ±0.0035 ±0.0035 -

주소 : 인천광영시 부평구 부평대로 283 부평 우림 라이온스밸리 C - 501호 tel : 070-7309-1127 fax : 070-7361-1127
Copyright © kaishinkorea.com. All rights reserved.